Кузов автомобиля не только определяет его внешний вид, но и то, насколько долго он вам прослужит. Решает здесь всё: и используемые материалы, и конструкционные решения, и лакокрасочное покрытие. С последними моделями Вольво иногда возникают проблемы. Связано это с тем, что производитель использует экологичную краску на водной основе, а она не отличается прочностью и подвержена сколам, царапинам и прочим повреждениям. Все они поддаются замазыванию и полировке, но соответствующая проблема всё же есть. Справедливости ради стоит отметить, что это краеугольный камень большинства современных авто.
На примере современных Вольво стоит отметить некоторые спорные эргономические решения, используемые в некоторых кузовах Вольво. Когда на улице сильные заморозки и обильно валит снег, обзор из машины резко снижается, потому что «дворники» находятся в специальном кармане, расположенном ниже ветрового стекла, и не обогреваются. Уже через несколько минут езды туда попадает снег, и образуется наледь, что и затрудняет очистку.
Также распространенной кузовной проблемой автомобилей данной марки можно назвать заклинивание замка в багажнике и неисправности с системой складывания зеркал.
Наименование услуги | Базовая | XC70 | XC60 | XC90 | XC40 | V90 | V70 | V60 | V50 | V40 | S90 | S80 | S70 | S60 | S40 | C70 | C30 | 960 | 940 | 850 | 740 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Арматурные работы | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Полировка автомобиля | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните |
Установка фаркопов | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Установка и замена стекол | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Стапельные работы | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните |
Рихтовка кузова | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните |
Ремонт царапин | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните |
Ремонт фар | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Ремонт сколов стекла | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Ремонт сколов | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните |
Ремонт подкрылков | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Ремонт пластиковых деталей | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните |
Ремонт и покраска деталей кузова | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните |
Ремонт вмятин | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните |
Ремонт бампера | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Полировка кузова | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
Покраска кузова | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
Вытягивание кузова | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните |
Покраска капота | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Покраска двери | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
Покраска бампера | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
Окрасочные работы | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Мелкий кузовной ремонт | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните |
Локальный ремонт деталей авто | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните |
Замена порога | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Замена лонжерона | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
Замена лобового стекла | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Замена крышки багажника | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Замена крыла | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Замена капота | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Замена двери | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
Жестяные работы | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
Устранение перекоса кузова | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните |
Мы готовы предложить следующие виды работ:
В течении 5 лет прохожу ТО в Вашем автосервисе, очень довольна: работы выполняются очень качественно, сотрудники технически хорошо подкованы и дают правильные советы по эксплуатации авто. Цены на работы и материалы вполне преемлимы. Спасибо Вам!
Автосервис предлагает собственникам автомобилей Volvo полный спектр услуг в отрасли сервиса и ремонта автомобилей в соответствии с Европейскими стандартами и нормами производителя. Отменное техническое состояние автомобиля всегда было и будет определяющим фактором Вашего комфорта и безопасности.
ООО "НЕО Сервис" занимается всеми видами кузовных работ.